BlueBird Golf Tour Saison 2018
BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 2 | 37 | 20 | 130 | 150 |
9 | 2. Turnier 2019 - Wilkendorf - Experts | 8 | 23 | 20 | 60 | 80 |
9 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Experts | 11 | 9 | 20 | 20 | 40 |
5 | 4. Turnier 2019 – Fleesensee – Experts | 4 | 28 | 20 | 100 | 120 |
8 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Experts | 12 | 4 | 20 | 20 | 40 |
10 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Experts | 10 | 25 | 20 | 40 | 60 |
3 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Experts | 4 | 32 | 20 | 100 | 120 |
4 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Experts | 4 | 28 | 20 | 175 | 195 |
BlueBird Golf Tour Saison 2020
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Turnier 2020 – SGC – Experts | 20 | 20 | |||
2 | 1. Turnier 2020 – Gatow – Experts | 3 | 34 | 20 | 165 | 185 |
7 | 2. Turnier 2020 - Wilkendorf - Experts | 8 | 26 | 20 | 60 | 80 |
8 | 3. Turnier 2020 - Kienitz - Expert | 8 | 8 | 20 | 30 | 50 |
9 | 4. Turnier 2020 – Kallin – Experts | 9 | 23 | 20 | 50 | 70 |
9 | 5. Turnier 2020 – Finale Krugsdorf – Experts | 9 | 18 | 20 | 100 | 120 |
Neueste Kommentare