BlueBird Golf Tour Saison 2018
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Master Tournament Märkischer GC Potsdam - Expert | 2 | 29 | 20 | 130 | 150 |
4 | Master Tournament Wilkendorf - Experts | 4 | 32 | 20 | 100 | 120 |
1 | Master Tournament SGC Fleesensee - Experts | 1 | 34 | 20 | 150 | 170 |
5 | Golf House Series Tournament G&CC Seddiner See - Experts | 5 | 30 | 20 | 60 | 80 |
3 | Golf House Series Tournament Potsdamer GC - Experts | 3 | 31 | 20 | 80 | 100 |
3 | ST Championchips Finale Semlin - Experts | 3 | 26 | 20 | 200 | 220 |
BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 9 | 32 | 20 | 50 | 70 |
3 | 2. Turnier 2019 - Wilkendorf - Experts | 3 | 29 | 20 | 110 | 130 |
7 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Experts | 7 | 15 | 20 | 40 | 60 |
7 | 4. Turnier 2019 – Fleesensee – Experts | 6 | 25 | 20 | 80 | 100 |
6 | 5.Turnier 2019 - Bad Saarow - Experts | 6 | 18 | 20 | 80 | 100 |
4 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Experts | 6 | 14 | 20 | 60 | 80 |
11 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Experts | 13 | 23 | 20 | 20 | 40 |
4 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Experts | 5 | 30 | 20 | 90 | 110 |
1 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Experts | 1 | 35 | 20 | 300 | 320 |
Neueste Kommentare