BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 10 | 30 | 20 | 40 | 60 |
1 | 2. Turnier 2019 - Wilkendorf - Experts | 1 | 36 | 20 | 150 | 170 |
4 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Experts | 3 | 18 | 20 | 80 | 100 |
2 | 4. Turnier 2019 – Fleesensee – Experts | 2 | 35 | 20 | 130 | 150 |
3 | 5.Turnier 2019 - Bad Saarow - Experts | 2 | 37 | 20 | 130 | 150 |
9 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Experts | 9 | 27 | 20 | 50 | 70 |
1 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Experts | 1 | 40 | 20 | 150 | 170 |
Neueste Kommentare