
Heimatclub:
GC Prenden
Handicap:
-25,0
Tourspieler seit:
2019
Spielklasse:
Expert 22,1-36
Country:

BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 7 | 33 | 20 | 70 | 90 |
4 | 5.Turnier 2019 - Bad Saarow - Experts | 3 | 32 | 20 | 110 | 130 |
5 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Experts | 7 | 13 | 20 | 50 | 70 |
10 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Experts | 10 | 17 | 20 | 90 | 110 |
BlueBird Golf Tour Saison 2020
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Turnier 2020 – SGC – Experts | 20 | 20 | |||
3 | 1. Turnier 2020 – Gatow – Experts | 4 | 34 | 20 | 150 | 170 |
9 | 2. Turnier 2020 - Wilkendorf - Experts | 10 | 26 | 20 | 40 | 60 |
4 | 3. Turnier 2020 - Kienitz - Expert | 4 | 15 | 20 | 70 | 90 |
10 | 4. Turnier 2020 – Kallin – Experts | 10 | 22 | 20 | 40 | 60 |
11 | 5. Turnier 2020 – Finale Krugsdorf – Experts | 12 | 14 | 20 | 0 | 20 |
Neueste Kommentare