BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1. Turnier 2019 – Motzen – Beginner | 3 | 16 | 20 | 110 | 130 |
1 | 2. Turnier 2019 – Wilkendorf – Beginner | 2 | 29 | 20 | 130 | 150 |
2 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Beginner | 3 | 15 | 20 | 80 | 100 |
2 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Beginner | 2 | 13 | 20 | 95 | 115 |
1 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Beginner | 1 | 34 | 20 | 150 | 170 |
1 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Beginner | 1 | 37 | 20 | 150 | 170 |
2 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Beginner | 2 | 28 | 20 | 250 | 270 |
BlueBird Golf Tour Saison 2020
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Turnier 2020 – SGC – Beginner | 20 | 20 | |||
2 | 2. Turnier 2020 - Wilkendorf - Beginner | 2 | 33 | 20 | 130 | 150 |
2 | 3. Turnier 2020 – Kienitz – Beginner | 2 | 14 | 20 | 95 | 115 |
2 | 4. Turnier 2020 – Kallin – Beginner | 2 | 32 | 20 | 130 | 150 |
1 | 5. Turnier 2020 – Finale Krugsdorf – Beginner | 1 | 30 | 20 | 300 | 320 |
Neueste Kommentare