
Heimatclub:
GC Fehmarn
Handicap:
-23,3
Tourspieler seit:
2020
Spielklasse:
Expert 22,1-36
Country:

BlueBird Golf Tour Saison 2020
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1. Turnier 2020 – Gatow – Experts | 6 | 33 | 20 | 120 | 140 |
10 | 2. Turnier 2020 - Wilkendorf - Experts | 12 | 19 | 20 | 20 | 40 |
1 | 3. Turnier 2020 - Kienitz - Expert | 1 | 19 | 20 | 110 | 130 |
6 | 4. Turnier 2020 – Kallin – Experts | 6 | 29 | 20 | 80 | 100 |
3 | 5. Turnier 2020 – Finale Krugsdorf – Experts | 3 | 28 | 20 | 200 | 220 |
Neueste Kommentare