BlueBird Golf Tour Saison 2018
BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Champions | 8 | 11 | 20 | 30 | 50 |
5 | 4. Turnier 2019 – Fleesensee – Champions | 7 | 16 | 20 | 60 | 80 |
2 | 5.Turnier 2019 - Bad Saarow - Champions | 4 | 26 | 20 | 100 | 120 |
8 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Champions | 10 | 8 | 20 | 20 | 40 |
3 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Champions | 3 | 28 | 20 | 110 | 130 |
2 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Champions | 2 | 27 | 20 | 250 | 270 |
Neueste Kommentare