BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 11 | 29 | 20 | 40 | 60 |
7 | 2. Turnier 2019 - Wilkendorf - Experts | 6 | 25 | 20 | 80 | 100 |
9 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Experts | 10 | 12 | 20 | 20 | 40 |
1 | 5.Turnier 2019 - Bad Saarow - Experts | 1 | 39 | 20 | 150 | 170 |
2 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Experts | 2 | 16 | 20 | 95 | 115 |
4 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Experts | 4 | 33 | 20 | 100 | 120 |
2 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Experts | 2 | 37 | 20 | 130 | 150 |
2 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Experts | 2 | 31 | 20 | 250 | 270 |
BlueBird Golf Tour Saison 2020
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Turnier 2020 – SGC – Experts | 20 | 20 | |||
7 | 1. Turnier 2020 – Gatow – Experts | 8 | 32 | 20 | 90 | 110 |
6 | 2. Turnier 2020 - Wilkendorf - Experts | 6 | 27 | 20 | 80 | 100 |
6 | 3. Turnier 2020 - Kienitz - Expert | 6 | 12 | 20 | 50 | 70 |
8 | 4. Turnier 2020 – Kallin – Experts | 8 | 24 | 20 | 60 | 80 |
8 | 5. Turnier 2020 – Finale Krugsdorf – Experts | 8 | 22 | 20 | 110 | 130 |
Neueste Kommentare