BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 20 | 100 | 120 | ||
3 | 2. Turnier 2019 - Wilkendorf - Experts | 20 | 110 | 130 | ||
5 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Experts | 4 | 17 | 20 | 70 | 90 |
1 | 4. Turnier 2019 – Fleesensee – Experts | 1 | 36 | 20 | 150 | 170 |
11 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Experts | 11 | 24 | 20 | 20 | 40 |
7 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Experts | 8 | 29 | 20 | 60 | 80 |
Neueste Kommentare