BlueBird Golf Tour Saison 2018
BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Professionals | 4 | 22 | 20 | 100 | 120 |
2 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Professionals | 2 | 11 | 20 | 95 | 115 |
4 | 4. Turnier 2019 – Fleesensee – Professionals | 3 | 26 | 20 | 110 | 130 |
1 | 5.Turnier 2019 - Bad Saarow - Professionals | 1 | 31 | 20 | 150 | 170 |
4 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Professionals | 3 | 16 | 20 | 80 | 100 |
2 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Professionals | 2 | 33 | 20 | 130 | 150 |
7 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Professionals | 7 | 25 | 20 | 80 | 100 |
4 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Professionals | 4 | 30 | 20 | 175 | 195 |
Neueste Kommentare