BlueBird Golf Tour Saison 2018
BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 12 | 22 | 20 | 40 | 60 |
9 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Experts | 9 | 14 | 20 | 20 | 40 |
7 | 6. Turnier 2019 - Seddin - Experts | 9 | 13 | 20 | 30 | 50 |
11 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Experts | 14 | 20 | 20 | 20 | 40 |
10 | 8. Turnier 2019 – Tremmen – Experts | 12 | 15 | 20 | 20 | 40 |
6 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Experts | 6 | 25 | 20 | 130 | 150 |
BlueBird Golf Tour Saison 2020
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2. Turnier 2020 - Wilkendorf - Experts | 14 | 15 | 20 | 20 | 40 |
3 | 3. Turnier 2020 - Kienitz - Expert | 3 | 16 | 20 | 80 | 100 |
11 | 4. Turnier 2020 – Kallin – Experts | 12 | 18 | 20 | 20 | 40 |
6 | 5. Turnier 2020 – Finale Krugsdorf – Experts | 6 | 23 | 20 | 130 | 150 |
Neueste Kommentare