BlueBird Golf Tour Saison 2019
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1. Turnier 2019 - Motzen - Experts | 3 | 34 | 20 | 110 | 130 |
1 | 3. Turnier 2019 - Phöben - Experts | 1 | 19 | 20 | 110 | 130 |
5 | 7. Turnier 2019 – Gatow – Experts | 5 | 29 | 20 | 90 | 110 |
8 | 9. Turnier 2019 – Serrahn Finale – Experts | 8 | 24 | 20 | 110 | 130 |
BlueBird Golf Tour Saison 2020
Rank | Stage | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Turnier 2020 – SGC – Experts | 20 | 20 | |||
1 | 2. Turnier 2020 - Wilkendorf - Experts | 1 | 41 | 20 | 150 | 170 |
1 | 4. Turnier 2020 – Kallin – Experts | 1 | 39 | 20 | 150 | 170 |
1 | 5. Turnier 2020 – Finale Krugsdorf – Experts | 1 | 34 | 20 | 300 | 320 |
Neueste Kommentare