Date:
2019-06-15
Rank | Participant | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Reinke | 1 | 39 | 20 | 150 | 170 |
2 | Jeaninne Schupp | 3 | 29 | 20 | 110 | 130 |
3 | Rainer Schonert | 4 | 26 | 20 | 100 | 120 |
4 | Eva Holnsteiner | 5 | 24 | 20 | 80 | 100 |
5 | Manfred Heusel | 7 | 16 | 20 | 60 | 80 |
6 | Petra Niessner | 8 | 13 | 20 | 50 | 70 |
Neueste Kommentare