Date:
2019-08-25
Rank | Participant | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christa Krassa | 1 | 40 | 20 | 150 | 170 |
2 | Michaela Lundius | 2 | 37 | 20 | 130 | 150 |
3 | Andreas Neyen | 4 | 32 | 20 | 100 | 120 |
4 | Amadeus Strobl | 5 | 30 | 20 | 90 | 110 |
4 | Birgit Grunewald | 5 | 30 | 20 | 90 | 110 |
4 | Claus-Christian Gärtner | 5 | 30 | 20 | 90 | 110 |
7 | Peter Kurz | 8 | 29 | 20 | 60 | 80 |
8 | Manuela Woitassek | 9 | 28 | 20 | 50 | 70 |
8 | Steffen Reinicke | 9 | 28 | 20 | 50 | 70 |
10 | Jörg Richter | 11 | 26 | 20 | 20 | 40 |
10 | Stephan Saathoff | 12 | 15 | 20 | 20 | 40 |
Neueste Kommentare