Date:
2019-09-07
Rank | Participant | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Minx | 1 | 33 | 20 | 300 | 320 |
2 | Jeanette Thiele | 2 | 32 | 20 | 250 | 270 |
2 | Leif Bielecke | 2 | 32 | 20 | 250 | 270 |
4 | Stefan Rüdel | 4 | 30 | 20 | 175 | 195 |
5 | Rolf Albern | 5 | 20 | 20 | 150 | 170 |
6 | Tobias Winkler | 6 | 19 | 20 | 130 | 150 |
Neueste Kommentare