Date:
2018-05-04
Rank | Participant | Netto Platz | Netto Punkte | Prämien Punkte | Turnier Punkte | Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Reinicke | 1 | 29 | 20 | 150 | 170 |
2 | Birgit Grunewald | 2 | 29 | 20 | 130 | 150 |
3 | Tobias Winkler | 3 | 26 | 20 | 110 | 130 |
4 | Alexander Gehse | 4 | 26 | 20 | 100 | 120 |
5 | 5 | 24 | 20 | 90 | 110 | |
6 | Christian Balint | 6 | 23 | 20 | 80 | 100 |
Neueste Kommentare